児童数
学年 | 組 | 男 | 女 | 計 | 学年合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
1年 | 1 | 14 | 13 | 27 | 39 | 42 | 81 |
2 | 12 | 15 | 27 | ||||
3 | 13 | 14 | 27 | ||||
2年 | 1 | 21 | 13 | 34 | 41 | 26 | 67 |
2 | 20 | 13 | 33 | ||||
3年 | 1 | 15 | 15 | 30 | 29 | 32 | 61 |
2 | 14 | 17 | 31 | ||||
4年 | 1 | 14 | 16 | 30 | 43 | 48 | 91 |
2 | 15 | 16 | 31 | ||||
3 | 14 | 16 | 30 | ||||
5年 | 1 | 23 | 12 | 35 | 46 | 24 | 70 |
2 | 23 | 12 | 35 | ||||
6年 | 1 | 13 | 17 | 30 | 40 | 50 | 90 |
2 | 14 | 16 | 30 | ||||
3 | 13 | 17 | 30 | ||||
全児童 合計 |
238 | 222 | 460 | 238 | 222 | 460 |