児童数
学年 | 組 | 男 | 女 | 計 | 学年合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
1年 | 1 | 22 | 16 | 38 | 41 | 31 | 72 |
2 | 19 | 15 | 34 | ||||
2年 | 1 | 15 | 14 | 29 | 25 | 29 | 54 |
2 | 10 | 15 | 25 | ||||
3年 | 1 | 22 | 14 | 36 | 44 | 28 | 72 |
2 | 22 | 14 | 36 | ||||
4年 | 1 | 17 | 14 | 31 | 51 | 43 | 94 |
2 | 16 | 15 | 31 | ||||
3 | 18 | 14 | 32 | ||||
5年 | 1 | 14 | 14 | 28 | 38 | 43 | 81 |
2 | 12 | 16 | 28 | ||||
3 | 12 | 13 | 25 | ||||
6年 | 1 | 22 | 15 | 37 | 44 | 30 | 74 |
2 | 22 | 15 | 37 | ||||
全児童 合計 |
243 | 204 | 447 | 243 | 204 | 447 |