児童数

R5年4月1日現在
学年 学年合計
1年 1 14 10 24 43 30 73
2 14 10 24
3 15 10 25
2年 1 16 16 32 49 47 96
2 17 15 32
3 16 16 32
3年 1 12 15 27 38 44 82
2 14 14 28
3 12 15 27
4年 1 22 14 36 44 29 73
2 22 15 37
5年 1 14 14 28 28 28 56
2 14 14 28
6年 1 15 16 31 43 49 92
2 14 17 31
3 14 16 30
全児童
合計
245 227 472 245 227 472